| nomor model | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Jumlah unit | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| bandwidth (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Panjang bagian kering (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| ketebalan bahan (mm) | 10-80 | |||||||
| suhu pengoperasian (derajat) | 50-140 | |||||||
| tekanan uap (Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
| Konsumsi uap (kg/jam) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| waktu pengeringan (jam) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| kekuatan pengeringan kg H2O /jam | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Total daya peralatan (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| Dimensi keseluruhan | Panjang (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| Lebar (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| Tinggi (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| berat totalkg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
Fitur:
1, Anda dapat menyesuaikan volume udara, suhu pemanasan, waktu tinggal material, dan kecepatan pengumpanan untuk mendapatkan efek pengeringan yang lebih baik.
2, Konfigurasi peralatan fleksibel, dapat menggunakan sistem pembilasan sabuk jala dan sistem pendingin material.
3, sebagian besar udara didaur ulang, sangat hemat energi.
4, Perangkat distribusi udara yang unik membuat distribusi udara panas lebih seragam dan menjamin konsistensi kualitas produk.
5, Sumber panas dapat berupa uap, minyak panas, listrik atau pendukung tungku udara panas batubara (minyak).
prinsip:
Bahan tersebut disebarkan secara merata pada sabuk jaring melalui pengumpan, dan sabuk jaring umumnya menggunakan jaring kawat baja tahan karat 12-60 mesh, yang ditarik oleh perangkat transmisi untuk dipindahkan ke dalam pengering. Dryer terdiri dari beberapa unit, masing-masing unit sirkulasi udara panas independen, sebagian gas buang dari exhaust fan khusus, gas buang dari control valve control, udara panas dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. melalui sabuk jaring yang penuh dengan bahan untuk menyelesaikan proses perpindahan panas dan massa, menghilangkan kelembapan bahan. Sabuk jaring bergerak perlahan, kecepatan lari dapat diatur secara bebas sesuai dengan suhu material, dan produk kering terus menerus jatuh ke dalam pengumpul. Unit sirkulasi atas dan bawah dapat dilengkapi secara fleksibel sesuai kebutuhan pengguna, dan jumlah unit juga dapat dipilih sesuai kebutuhan.





Tag populer: pengering sabuk jaring sayuran, produsen pengering sabuk jaring sayuran Cina, pemasok



